סלקל סייבקס או ברייטקס
אז מה עדיף סלקל סייבקס או ברייטקס?
אחת השאלות הכי מעניינות שיש היום בעולם הבטיחות זה איזה סלקל עדיף? האם Cybex Aton 3 או לחלופין Britax Baby Safe Plus SHR II, על מנת לענות על שאלה זו הכנו עבורכם טבלת השוואה שאנו מקווים שתוכל לענות לכם על שאלה זו
| נושא | סייבקס אטון 3 | ברייטקס SHR PLUS II |
| משקל | לידה (0) עד שנה וחצי 13 ק"ג | לידה (0) עד שנה וחצי 13 ק"ג |
| תקן | ECE R44/04, Gr. 0+ | ECE R44/04 |
| הגנת צד | קיים: מערכת L.S.P | קיים: מערכת D-SIP |
| תאימות לעגלה | מתאים למגוון רחב של עגלות | מתאים לעגלות ברייטקס |
| נקודות עגינה | 3 נקודות עגינה | 5 נקודות עגינה |
| אפשרות חיבור בסיס | קיים - בתוספת תשלום | מגיע עם בסיס ISOFIX |
| אישור עליה למטוס | קיים | קיים |
| מגוון צבעים | קיים | קיים |
| שינוי מצבי ידית אחיזה | 8 מצבים | 3 מצבים |
| מידות | 63.9x51.5x40.4 ס"מ | 57X44X65 ס"מ |
| משקל | 4.8 | 3.9 ק"ג |
| יבואן | נובל אינפניטי | בייבי סייף |
| תוצרת | סייבקס גרמניה | ברייטקס ארה"ב |
| אחריות | שנה ע"י היבואן | שנה ע"י היבואן |
|
מחיר מומלץ לצרכן בבייבי סתיו זול יותר! |
1540 ש"ח - לא כולל בסיס | 1490 ש"ח - כולל בסיס |
![]() |
![]() |
אנו מקווים כי מידע ישמש אתכם ויעזור לכם בהחלטתה איזה סלקל לרכוש
לפרטים נוספים, ורכישה ברייטקס SHR II PLUS >>

